Programación
Noviembre 11
HORA | ACTIVIDAD | PONENTE | |
---|---|---|---|
9:00 Am | Inauguración y bienvenida: Video ¿Qué es la ingeniería física? @Transmisión (Live) | ||
9:05 Am | Charla-taller: Ciencia o ingeniería, ¿cuál es el verdadero manual de usuario? @Transmisión (Live) | Miguel Vásquez Vega Divulgador del Planetario de Medellín | |
11:00 Am | Diseño y caracterización de estructuras en fotónica integrada para efectos ópticos no-lineales Ponente: Prof. Samuel Serna @Transmisión (Live) | Lidar and radar signal simulation: assessment of the stability of the Aerosol-Cloud Interaction index @Transmisión (Live) | Carlos Mario Fajardo Zambrano |
11:20 Am | Diseño y desarrollo de un sistema LIDAR de escaneo por despolarización de bajo costo para estudios de atmósferas urbanas | Ing. Manuela Hoyos | |
11:40 Am | Estudio de los esfuerzos residuales por medio de difracción de rayos X en diferentes componentes fabricados en acero | Ing. Juan Camilo Arango | |
12:30 Pm | -Actividad almuerzo en vivo La recenta escogida fue: ¡Pizza con Zaret! Instrucciones -La actividad se retransmitirá desde Instagram: @tipscocina.amor | Zaret Ortegon | |
2:00 Pm | - Hackathon Physics Challenge, Ciencia e innovación. [Aplazado para el 20 de noviembre] | - Conversatorio en política científica: La cuarta revolución industrial y ¿cuál es el papel del ingeniero físico? @Transmisión (Live) | Mag. Andrés Arias Esp. Juliana Carmona Est. M.Sc. Ana M. Ospina Ing. Francisco Seña |
Pausa activa Nota cultural: educación ambiental para peques y grandes @Transmisión (Live) | Notitíteres al Aire | ||
4:30 Pm | PRESENTACIÓN Innovators Under 35 - MIT Technology Review Colombianos ganadores en la versión 2019 @Transmisión (Live) | Juan Manuel Lemus David Leyton Cifuntes María Alexandra Tamayo |
Noviembre 12
NOTA: Para el día 12 de Noviembre transmitirá via Facebook
HORA | ACTIVIDAD | PONENTE |
10:00 10:20 | Nanogeneradores piezoeléctricos: Una alternativa a un futuro dependiente de las baterías. @Transmisión (Live) | Ing. Carlos A. Pérez |
10:20 11:00 | Computación Cuántica usando Fotónica Integrada @Transmisión (Live) | PhD. José A. Jaramillo |
11:00 11:40 | Introducción a la Fisiologia Computacional: De las Interfaces Cerebro Computador a los Sistemas Biocibernéticos @Transmisión (Live) | PhD. John Muñoz |
11:40 12:20 | Retos en el desarrollo de sondas para la medición de parámetros de calidad del agua – Caso sonda Faramaca @Transmisión (Live) | MSc. Darwin Rodríguez |
14:00 14:40 | Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones Tecnológicas Emergentes @Transmisión (Live) | PhD. Mawin Martínez Investigador Postdoctoral SCIF |
14:40 15:30 | Bioindicadores en la calidad de Agua. @Transmisión (Live) | MSc. (C) Yiseth Vanessa Orozco Pineda |
15:30 17:00 | TALLERES EN SIMULTANEO Deep Learning en Python – Procesamiento de imágenes Inscripición al Taller Aqui. @Transmisión (Live) Acercamiento al desarrollo de Apps con Android Studio Inscripición al Taller Aqui @Transmisión (Live) | Ing. (C) Juan José Arango Ing. Daniel Patiño |
17:00 17:30 | MóviLab: Laboratorio Móvil para Despertar la Curiosidad Científica en tiempos de Pandemia de los niños de la Provincia de Soto Norte, Santander. @Transmisión (Live) | MSc. Sergio Rincón MSc. (C) Carol Espinosa |
17:30 18:00 | Oportunidades en el exterior para estudiantes de pregrado @Transmisión (Live) | Ing. Luis Eduardo Salazar |
Noviembre 13
NOTA: Para el día 13 de Noviembre transmitirá via Facebook
HORA | ACTIVIDAD | PONENTE |
11:00 Am 11:45 Am | Integración de la Ingeniería al sector educativo desde los procesos de investigación e innovación. @Transmisión (Live) | Ing. Miguel Adolfo Lopez |
11:52 Am 12: 00 Pm | Concurso – Kahoot! @Transmisión (Live) | |
12:00 Pm 2:00 Pm | Almuerzo | |
2:00 Pm 2:45 Pm | Estudio de las propiedades opto-electrónicas, en anillos nanométricos no uniformes bajo la influencia de campos externos @Transmisión (Live) Curso Práctico – Introducción al lenguaje Javascript y su aplicación a la electrónica – Previo Registro @Transmisión (Live) | Dr. Yoder Suaza Investigador Postdoctoral SCIF Ing. Rickert Gonzales |
2:50 Pm 3:35 Pm | AESS Unicauca, empoderando a jóvenes con las ciencias aeroespaciales @Transmisión (Live) | Ing. Carlos Realpe |
3:35 Pm 3:45 Pm | PAUSA ACTIVA | |
3:45 Pm 4:30 Pm | Ingeniería Física en la Ciencia de Datos @Transmisión (Live) | Ing. Didier Charry |
4:40 Pm 5:25 PM | El papel del Ingeniero Físico en la Física Médica @Transmisión (Live) | Ing. Elkin Durán |
5:30 Pm 6:00 Pm | Clausura del Evento – Muestra Musical @Transmisión (Live) |